我公司承建宜宾检察院项目群工程的材料采购已具备招标条件,招标人:中国华西企业股份有限公司(委托招标机构:四川省第十一建筑有限公司),下列物资实行公开招标采购,我公司承建宜宾检察院项目群工程的材料采购已具备招标条件,招标人:中国华西企业股份有限公司(委托招标机构:四川省第十一建筑有限公司),下列物资实行公开招标采购,现将有关事项公告如下,欢迎有意向的供应商参加投标。
一、采购内容
详见清单
二、项目概况
1、工程名称:宜宾检察院项目群工程
2、工程地址:宜宾翠屏区西区
3、工程规模:5.5万㎡
4、开竣工时间:以现场审批开竣工时间为准
5、交货地点:宜宾检察院项目群工程项目现场
6、交货时间:随工程进度交货
三、招标方式
本次采购招标采用公开招标的方式进行。
四、投标人资格要求
1、营业执照(复印件加盖公章);
2、厂家资质证书(复印件加盖公章);
3、纳税人资格证明;
4、其它资信证明文件;
五、招投标时间节点及其他重要事项
1、招标文件发放时间:2018年1月9日09:00至2018年1月15日08:00
2、招标文件发放地址:宜宾翠屏区华西大厦1305室
3、本次招标的投标截止时间为:2018年1月15日14:30
4、标书递交地点:宜宾翠屏区华西大厦1306室
5、开标时间为:2018年1月15日14:30
六、联系方式
若对招标公告有其他不明事项,请致电:15183173106联系人:陈燕。
七、声明
本招标公告仅为信息发布,不构成任何法律意义上的要约或承诺。
现予公告。
四川省第十一建筑有限公司
2018年1月9日
序号 |
材料名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 |
1 | 消火栓 | DN65 | 个 | 155 |
2 | 试验消火栓 | (图集15S202-54页)带压力表) | 个 | 2 |
3 | 消火栓箱 | 700×1800×160 | 个 | 19 |
4 | 消火栓箱 | 700×1000×160 | 个 | 17 |
5 | 消火栓箱 | 800×650×240 | 个 | 103 |
6 | 消火栓箱 | 700×1000×240 | 个 | 16 |
7 | 消防水带 | DN65-25米 | 根 | 155 |
8 | 消防卷盘 | 个 | 155 | |
9 | 消防水枪、扣 | φ19 | 个 | 155 |
10 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4(55B)/(3A) | 台 | 312 |
11 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4(55B) | 台 | 60 |
12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | (MF/ABC3) | 台 | 112 |
13 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | (MF/ABC4) | 台 | 178 |
14 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | (MF/ABC5) | 台 | 26 |
15 | 推车式灭火器 | MFT/ABC20 | 台 | 8 |
16 | 水泵接合器 | SQS150 | 台 | 8 |
17 | 未端试水装置 | 套 | 10 | |
18 | 自喷喷头 | DN15 | 个 | 5896 |
19 | 马鞍式水流指示器 | DN65 | 个 | 1 |
20 | 马鞍式水流指示器 | DN80 | 个 | 3 |
21 | 马鞍式水流指示器 | DN100 | 个 | 9 |
22 | 马鞍式水流指示器 | DN125 | 个 | 3 |
23 | 马鞍式水流指示器 | DN150 | 个 | 20 |
24 | 波纹管拉杆补偿器 | DN65 | 个 | 13 |
25 | 法兰式波纹管拉杆补偿器 | (可能是法兰金属软管)DN125 | 个 | 4 |
26 | 法兰式波纹管拉杆补偿器 | (可能是法兰金属软管)DN150 | 个 | 9 |
27 | 可曲挠橡胶接头 | DN32 | 个 | 10 |
28 | 可曲挠橡胶接头 | DN40 | 个 | 2 |
29 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 91 |
30 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 | 个 | 18 |
31 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 53 |
32 | 可曲挠橡胶接头 | DN125 | 个 | 8 |
33 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 个 | 4 |
34 | 可曲挠橡胶接头 | DN200 | 个 | 6 |
35 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 个 | 4 |
36 | 压力表 | 个 | 6 | |
37 | 防火透气帽 | DN100 | 个 | 2 |
38 | 油过滤器 | DN32 | 个 | 2 |
39 | 油过滤器 | DN70 | 个 | 1 |
40 | 电子除垢器 | DN100 | 个 | 3 |
41 | 电子除垢器 | DN125 | 个 | 2 |
42 | 水表 | DN40 | 个 | 1 |
43 | 水表 | DN100 | 个 | 3 |
44 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 4 |
45 | 卡箍流量计 | DN80 | 个 | 6 |
46 | 卡箍流量计 | DN150 | 个 | 3 |
47 | 自动记录流量表 | DN100 | 个 | 6 |
48 | 压力开关 | DN25 | 个 | 2 |
49 | Y型除垢器(法兰) | DN150 | 个 | 2 |
50 | 湿式报警阀装置ZSFD | DN150 | 个 | 8 |
51 | 消声止回阀1.6mpa | DN15 | 个 | 2 |
52 | 消声止回阀1.6mpa | DN20 | 个 | 2 |
53 | 消声止回阀1.6mpa | DN32 | 个 | 10 |
54 | 消声止回阀1.6mpa | DN50 | 个 | 66 |
55 | 消声止回阀1.6mpa | DN80 | 个 | 16 |
56 | 消声止回阀1.6mpa | DN100 | 个 | 47 |
57 | 消声止回阀1.6mpa | DN125 | 个 | 4 |
58 | 消声止回阀1.6mpa | DN150 | 个 | 4 |
59 | 倒流防止器 | DN32 | 个 | 7 |
60 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 3 |
61 | 明杆闸阀1.6mpa | DN40 | 个 | 5 |
62 | 明杆闸阀1.6mpa | DN50 | 个 | 160 |
63 | 明杆闸阀1.6mpa | DN65 | 个 | 14 |
64 | 明杆闸阀1.6mpa | DN80 | 个 | 43 |
65 | 明杆闸阀1.6mpa | DN100 | 个 | 73 |
66 | 明杆闸阀1.6mpa | DN125 | 个 | 14 |
67 | 明杆闸阀1.6mpa | DN150 | 个 | 77 |
68 | 明杆闸阀1.6mpa | DN200 | 个 | 19 |
69 | 明杆闸阀1.6mpa | DN250 | 个 | 7 |
70 | 信号闸阀1.6mpa | DN50 | 个 | 1 |
71 | 信号闸阀1.6mpa | DN65 | 个 | 3 |
72 | 信号闸阀1.6mpa | DN100 | 个 | 4 |
73 | 信号闸阀1.6mpa | DN150 | 个 | 60 |
74 | 截止阀 | DN15 | 个 | 4 |
75 | 截止阀 | DN20 | 个 | 23 |
76 | 截止阀 | DN25 | 个 | 5 |
77 | 截止阀 | DN32 | 个 | 21 |
78 | 截止阀 | DN50 | 个 | 4 |
79 | 截止阀 | DN65 | 个 | 1 |
80 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 1 |
81 | 蝶阀D341X-16 | DN50 | 个 | 1 |
82 | 蝶阀D341X-16 | DN100 | 个 | 77 |
83 | 蝶阀D341X-16 | DN150 | 个 | 14 |
84 | 信号蝶阀ZSXF | DN65 | 个 | 1 |
85 | 信号蝶阀ZSXF | DN80 | 个 | 4 |
86 | 信号蝶阀ZSXF | DN100 | 个 | 2 |
87 | 信号蝶阀ZSXF | DN125 | 个 | 3 |
88 | 信号蝶阀ZSXF | DN150 | 个 | 4 |
89 | 信号蝶阀ZSXF | DN100 | 个 | 4 |
90 | 信号蝶阀ZSXF | DN150 | 个 | 5 |
91 | 自动排气阀ARSX-0020型 | DN25 | 个 | 35 |
92 | 未端试水阀 | DN25 | 个 | 16 |
93 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 5 |
94 | 浮球阀 | DN65 | 个 | 2 |
95 | 浮球阀 | DN80 | 个 | 1 |
96 | 四通 | DN32×25×32×25 | 个 | 15 |
97 | 四通 | DN40×25×40×25 | 个 | 216 |
98 | 四通 | DN40×32×40×32 | 个 | 2 |
99 | 四通 | DN50×25×50×25 | 个 | 146 |
100 | 四通 | DN50×32×50×32 | 个 | 49 |
101 | 四通 | DN50×40×50×25 | 个 | 40 |
102 | 四通 | DN50×50×50×50 | 个 | 2 |
103 | 四通 | DN65×25×65×25 | 个 | 37 |
104 | 四通 | DN65×32×65×32 | 个 | 119 |
105 | 四通 | DN65×40×65×40 | 个 | 2 |
106 | 四通 | DN65×50×65×50 | 个 | 2 |
107 | 四通 | DN100×100×100×100 | 个 | 13 |
108 | 四通 | DN125×125×125×125 | 个 | 4 |
109 | 四通 | DN150×100×150×100 | 个 | 2 |
110 | 四通 | DN150×150×150×150 | 个 | 22 |
111 | 机械四通 | DN80×25×80×25 | 个 | 36 |
112 | 机械四通 | DN80×32×80×25 | 个 | 67 |
113 | 机械四通 | DN80×32×80×32 | 个 | 131 |
114 | 机械四通 | DN80×40×80×25 | 个 | 5 |
115 | 机械四通 | DN80×40×80×32 | 个 | 8 |
116 | 机械四通 | DN80×40×80×40 | 个 | 2 |
117 | 机械四通 | DN80×50×80×25 | 个 | 1 |
118 | 机械四通 | DN80×50×80×32 | 个 | 1 |
119 | 机械四通 | DN80×50×80×40 | 个 | 5 |
120 | 机械四通 | DN80×50×80×50 | 个 | 3 |
121 | 机械四通 | DN100×25×100×25 | 个 | 2 |
122 | 机械四通 | DN100×32×100×25 | 个 | 21 |
123 | 机械四通 | DN100×32×100×32 | 个 | 44 |
124 | 机械四通 | DN100×40×100×25 | 个 | 2 |
125 | 机械四通 | DN100×40×100×32 | 个 | 8 |
126 | 机械四通 | DN100×40×100×40 | 个 | 3 |
127 | 机械四通 | DN100×50×100×32 | 个 | 1 |
128 | 机械四通 | DN100×50×100×50 | 个 | 11 |
129 | 机械四通 | DN100×65×100×32 | 个 | 1 |
130 | 机械四通 | DN100×65×100×50 | 个 | 1 |
131 | 机械四通 | DN100×80×100×50 | 个 | 1 |
132 | 机械四通 | DN125×32×125×25 | 个 | 2 |
133 | 机械四通 | DN125×32×125×32 | 个 | 7 |
134 | 机械四通 | DN125×40×125×40 | 个 | 1 |
135 | 机械四通 | DN125×50×125×40 | 个 | 1 |
136 | 机械四通 | DN125×50×125×50 | 个 | 4 |
137 | 机械四通 | DN150×25×150×25 | 个 | 1 |
138 | 机械四通 | DN150×32×150×25 | 个 | 11 |
139 | 机械四通 | DN150×32×150×32 | 个 | 14 |
140 | 机械四通 | DN150×40×150×32 | 个 | 1 |
141 | 机械四通 | DN150×40×150×40 | 个 | 1 |
142 | 机械四通 | DN150×50×150×32 | 个 | 4 |
143 | 机械四通 | DN150×50×150×40 | 个 | 27 |
144 | 机械四通 | DN150×65×150×32 | 个 | 3 |
145 | 机械四通 | DN150×65×150×50 | 个 | 3 |
146 | 机械四通 | DN150×65×150×65 | 个 | 6 |
147 | 机械四通 | DN150×80×150×32 | 个 | 2 |
148 | 机械四通 | DN150×80×150×50 | 个 | 2 |
149 | 机械四通 | DN150×80×150×65 | 个 | 1 |
150 | 机械四通 | DN150×80×150×80 | 个 | 2 |
151 | 三通 | DN25×25×25 | 个 | 43 |
152 | 三通 | DN25×32×25 | 个 | 318 |
153 | 三通 | DN32×25×25 | 个 | 1448 |
154 | 三通 | DN32×25×32 | 个 | 538 |
155 | 三通 | DN32×32×32 | 个 | 149 |
156 | 三通 | DN32×40×32 | 个 | 50 |
157 | 三通 | DN32×50×32 | 个 | 51 |
158 | 三通 | DN40×25×32 | 个 | 135 |
159 | 三通 | DN40×25×40 | 个 | 4 |
160 | 三通 | DN40×32×32 | 个 | 1 |
161 | 三通 | DN40×32×40 | 个 | 1 |
162 | 三通 | DN40×40×40 | 个 | 1 |
163 | 三通 | DN40×50×40 | 个 | 41 |
164 | 三通 | DN50×25×40 | 个 | 40 |
165 | 三通 | DN50×25×50 | 个 | 50 |
166 | 三通 | DN50×32×32 | 个 | 9 |
167 | 三通 | DN50×32×40 | 个 | 6 |
168 | 三通 | DN50×32×50 | 个 | 7 |
169 | 三通 | DN50×40×40 | 个 | 3 |
170 | 三通 | DN50×40×50 | 个 | 6 |
171 | 三通 | DN50×50×50 | 个 | 31 |
172 | 三通 | DN50×65×50 | 个 | 13 |
173 | 三通 | DN50×80×50 | 个 | 3 |
174 | 三通 | DN65×25×65 | 个 | 5 |
175 | 三通 | DN65×32×50 | 个 | 5 |
176 | 三通 | DN65×32×65 | 个 | 4 |
177 | 三通 | DN65×40×50 | 个 | 6 |
178 | 三通 | DN65×50×50 | 个 | 2 |
179 | 三通 | DN65×50×65 | 个 | 14 |
180 | 三通 | DN65×65×65 | 个 | 7 |
181 | 三通 | DN65×80×65 | 个 | 6 |
182 | 三通 | DN80×25×80 | 个 | 7 |
183 | 三通 | DN80×32×80 | 个 | 1 |
184 | 三通 | DN80×40×65 | 个 | 5 |
185 | 三通 | DN80×40×80 | 个 | 6 |
186 | 三通 | DN80×50×65 | 个 | 5 |
187 | 三通 | DN80×50×80 | 个 | 2 |
188 | 三通 | DN80×65×65 | 个 | 3 |
189 | 三通 | DN80×65×80 | 个 | 10 |
190 | 三通 | DN80×80×80 | 个 | 38 |
191 | 三通 | DN100×100×100 | 个 | 242 |
192 | 三通 | DN100×100×100 | 个 | 2 |
193 | 三通 | DN125×65×125 | 个 | 1 |
194 | 三通 | DN125×125×125 | 个 | 13 |
195 | 三通(机械三通) | DN150×40×150 | 个 | 2 |
196 | 三通(机械三通) | DN150×65×150 | 个 | 116 |
197 | 三通 | DN150×100×150 | 个 | 7 |
198 | 三通 | DN150×125×150 | 个 | 3 |
199 | 三通 | DN150×150×150 | 个 | 161 |
200 | 三通 | DN200×200×200 | 个 | 6 |
201 | 三通 | DN250×250×250 | 个 | 2 |
202 | 机械三通 | DN80×32×80 | 个 | 24 |
203 | 机械三通 | DN80×50×80 | 个 | 14 |
204 | 机械三通 | DN100×25×100 | 个 | 13 |
205 | 机械三通 | DN100×32×100 | 个 | 22 |
206 | 机械三通 | DN100×40×100 | 个 | 8 |
207 | 机械三通 | DN100×50×100 | 个 | 30 |
208 | 机械三通 | DN100×65×100 | 个 | 47 |
209 | 机械三通 | DN100×80×100 | 个 | 1 |
210 | 机械三通 | DN125×32×125 | 个 | 1 |
211 | 机械三通 | DN125×50×125 | 个 | 2 |
212 | 机械三通 | DN125×65×125 | 个 | 2 |
213 | 机械三通 | DN150×25×150 | 个 | 16 |
214 | 机械三通 | DN150×32×150 | 个 | 9 |
215 | 机械三通 | DN150×50×150 | 个 | 15 |
216 | 机械三通 | DN150×80×150 | 个 | 1 |
217 | 机械三通 | DN200×65×200 | 个 | 3 |
218 | 弯头 | DN25×25 | 个 | 3876 |
219 | 弯头 | DN32×32 | 个 | 64 |
220 | 弯头 | DN40×40 | 个 | 15 |
221 | 弯头 | DN50×50 | 个 | 344 |
222 | 弯头 | DN65×65 | 个 | 712 |
223 | 弯头 | DN80×80 | 个 | 79 |
224 | 弯头 | DN100×100 | 个 | 424 |
225 | 弯头 | DN125×125 | 个 | 36 |
226 | 弯头 | DN150×150 | 个 | 234 |
227 | 弯头 | DN200×200 | 个 | 4 |
228 | 大小头 | DN25×15 | 个 | 5896 |
229 | 大小头 | DN32×25 | 个 | 324 |
230 | 大小头 | DN40×25 | 个 | 10 |
231 | 大小头 | DN40×32 | 个 | 298 |
232 | 大小头 | DN50×25 | 个 | 68 |
233 | 大小头 | DN50×32 | 个 | 133 |
234 | 大小头 | DN50×40 | 个 | 148 |
235 | 大小头 | DN65×25 | 个 | 37 |
236 | 大小头 | DN65×32 | 个 | 16 |
237 | 大小头 | DN65×40 | 个 | 20 |
238 | 大小头 | DN65×50 | 个 | 163 |
239 | 卡箍螺纹大小头 | DN80×25 | 个 | 22 |
240 | 卡箍螺纹大小头 | DN80×32 | 个 | 49 |
241 | 卡箍螺纹大小头 | DN80×40 | 个 | 2 |
242 | 卡箍螺纹大小头 | DN80×50 | 个 | 31 |
243 | 卡箍螺纹大小头 | DN80×65 | 个 | 120 |
244 | 卡箍螺纹大小头 | DN100×25 | 个 | 2 |
245 | 卡箍螺纹大小头 | DN100×32 | 个 | 3 |
246 | 卡箍螺纹大小头 | DN100×40 | 个 | 7 |
247 | 卡箍螺纹大小头 | DN100×50 | 个 | 6 |
248 | 卡箍螺纹大小头 | DN100×65 | 个 | 138 |
249 | 卡箍螺纹大小头 | DN125×50 | 个 | 3 |
250 | 卡箍螺纹大小头 | DN125×65 | 个 | 4 |
251 | 卡箍螺纹大小头 | DN150×25 | 个 | 7 |
252 | 卡箍螺纹大小头 | DN150×32 | 个 | 3 |
253 | 卡箍螺纹大小头 | DN150×40 | 个 | 2 |
254 | 卡箍螺纹大小头 | DN150×50 | 个 | 6 |
255 | 卡箍螺纹大小头 | DN150×65 | 个 | 16 |
256 | 卡箍大小头 | DN100×80 | 个 | 116 |
257 | 卡箍大小头 | DN125×80 | 个 | 6 |
258 | 卡箍大小头 | DN125×100 | 个 | 23 |
259 | 卡箍大小头 | DN150×80 | 个 | 54 |
260 | 卡箍大小头 | DN150×100 | 个 | 57 |
261 | 卡箍大小头 | DN150×125 | 个 | 19 |
262 | 直接 | DN25 | 个 | 14 |
263 | 直接 | DN32 | 个 | 1 |
264 | 直接 | DN40 | 个 | 4 |
265 | 直接 | DN50 | 个 | 41 |
266 | 直接 | DN65 | 个 | 85 |
267 | 直接 | DN80 | 个 | 77 |
268 | 卡箍 | DN100 | 个 | 2082 |
269 | 卡箍 | DN125 | 个 | 193 |
270 | 卡箍 | DN150 | 个 | 1530 |
271 | 卡箍 | DN200 | 个 | 37 |
272 | 卡箍 | DN250 | 个 | 8 |
现将有关事项公告如下,欢迎有意向的供应商参加投标。
一、采购内容
详见清单
二、项目概况
1、工程名称:宜宾检察院项目群工程
2、工程地址:宜宾翠屏区西区
3、工程规模:5.5万㎡
4、开竣工时间:以现场审批开竣工时间为准
5、交货地点:宜宾检察院项目群工程项目现场
6、交货时间:随工程进度交货
三、招标方式
本次采购招标采用公开招标的方式进行。
四、投标人资格要求
1、营业执照(复印件加盖公章);
2、厂家资质证书(复印件加盖公章);
3、纳税人资格证明;
4、其它资信证明文件;
五、招投标时间节点及其他重要事项
1、招标文件发放时间:2018年1月9日09:00至2018年1月15日08:00
2、招标文件发放地址:宜宾翠屏区华西大厦1305室
3、本次招标的投标截止时间为:2018年1月15日14:30
4、标书递交地点:宜宾翠屏区华西大厦1306室
5、开标时间为:2018年1月15日14:30
六、联系方式
若对招标公告有其他不明事项,请致电:15183173106联系人:陈燕。
七、声明
本招标公告仅为信息发布,不构成任何法律意义上的要约或承诺。
现予公告。
四川省第十一建筑有限公司
2018年1月9日
序号 |
材料名称 | 规 格 | 计量单位 | 数量 |
1 | 消火栓 | DN65 | 个 | 155 |
2 | 试验消火栓 | (图集15S202-54页)带压力表) | 个 | 2 |
3 | 消火栓箱 | 700×1800×160 | 个 | 19 |
4 | 消火栓箱 | 700×1000×160 | 个 | 17 |
5 | 消火栓箱 | 800×650×240 | 个 | 103 |
6 | 消火栓箱 | 700×1000×240 | 个 | 16 |
7 | 消防水带 | DN65-25米 | 根 | 155 |
8 | 消防卷盘 | 个 | 155 | |
9 | 消防水枪、扣 | φ19 | 个 | 155 |
10 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4(55B)/(3A) | 台 | 312 |
11 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC4(55B) | 台 | 60 |
12 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | (MF/ABC3) | 台 | 112 |
13 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | (MF/ABC4) | 台 | 178 |
14 | 磷酸铵盐干粉灭火器 | (MF/ABC5) | 台 | 26 |
15 | 推车式灭火器 | MFT/ABC20 | 台 | 8 |
16 | 水泵接合器 | SQS150 | 台 | 8 |
17 | 未端试水装置 | 套 | 10 | |
18 | 自喷喷头 | DN15 | 个 | 5896 |
19 | 马鞍式水流指示器 | DN65 | 个 | 1 |
20 | 马鞍式水流指示器 | DN80 | 个 | 3 |
21 | 马鞍式水流指示器 | DN100 | 个 | 9 |
22 | 马鞍式水流指示器 | DN125 | 个 | 3 |
23 | 马鞍式水流指示器 | DN150 | 个 | 20 |
24 | 波纹管拉杆补偿器 | DN65 | 个 | 13 |
25 | 法兰式波纹管拉杆补偿器 | (可能是法兰金属软管)DN125 | 个 | 4 |
26 | 法兰式波纹管拉杆补偿器 | (可能是法兰金属软管)DN150 | 个 | 9 |
27 | 可曲挠橡胶接头 | DN32 | 个 | 10 |
28 | 可曲挠橡胶接头 | DN40 | 个 | 2 |
29 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 91 |
30 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 | 个 | 18 |
31 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 53 |
32 | 可曲挠橡胶接头 | DN125 | 个 | 8 |
33 | 可曲挠橡胶接头 | DN150 | 个 | 4 |
34 | 可曲挠橡胶接头 | DN200 | 个 | 6 |
35 | 可曲挠橡胶接头 | DN250 | 个 | 4 |
36 | 压力表 | 个 | 6 | |
37 | 防火透气帽 | DN100 | 个 | 2 |
38 | 油过滤器 | DN32 | 个 | 2 |
39 | 油过滤器 | DN70 | 个 | 1 |
40 | 电子除垢器 | DN100 | 个 | 3 |
41 | 电子除垢器 | DN125 | 个 | 2 |
42 | 水表 | DN40 | 个 | 1 |
43 | 水表 | DN100 | 个 | 3 |
44 | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 4 |
45 | 卡箍流量计 | DN80 | 个 | 6 |
46 | 卡箍流量计 | DN150 | 个 | 3 |
47 | 自动记录流量表 | DN100 | 个 | 6 |
48 | 压力开关 | DN25 | 个 | 2 |
49 | Y型除垢器(法兰) | DN150 | 个 | 2 |
50 | 湿式报警阀装置ZSFD | DN150 | 个 | 8 |
51 | 消声止回阀1.6mpa | DN15 | 个 | 2 |
52 | 消声止回阀1.6mpa | DN20 | 个 | 2 |
53 | 消声止回阀1.6mpa | DN32 | 个 | 10 |
54 | 消声止回阀1.6mpa | DN50 | 个 | 66 |
55 | 消声止回阀1.6mpa | DN80 | 个 | 16 |
56 | 消声止回阀1.6mpa | DN100 | 个 | 47 |
57 | 消声止回阀1.6mpa | DN125 | 个 | 4 |
58 | 消声止回阀1.6mpa | DN150 | 个 | 4 |
59 | 倒流防止器 | DN32 | 个 | 7 |
60 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 3 |
61 | 明杆闸阀1.6mpa | DN40 | 个 | 5 |
62 | 明杆闸阀1.6mpa | DN50 | 个 | 160 |
63 | 明杆闸阀1.6mpa | DN65 | 个 | 14 |
64 | 明杆闸阀1.6mpa | DN80 | 个 | 43 |
65 | 明杆闸阀1.6mpa | DN100 | 个 | 73 |
66 | 明杆闸阀1.6mpa | DN125 | 个 | 14 |
67 | 明杆闸阀1.6mpa | DN150 | 个 | 77 |
68 | 明杆闸阀1.6mpa | DN200 | 个 | 19 |
69 | 明杆闸阀1.6mpa | DN250 | 个 | 7 |
70 | 信号闸阀1.6mpa | DN50 | 个 | 1 |
71 | 信号闸阀1.6mpa | DN65 | 个 | 3 |
72 | 信号闸阀1.6mpa | DN100 | 个 | 4 |
73 | 信号闸阀1.6mpa | DN150 | 个 | 60 |
74 | 截止阀 | DN15 | 个 | 4 |
75 | 截止阀 | DN20 | 个 | 23 |
76 | 截止阀 | DN25 | 个 | 5 |
77 | 截止阀 | DN32 | 个 | 21 |
78 | 截止阀 | DN50 | 个 | 4 |
79 | 截止阀 | DN65 | 个 | 1 |
80 | 蝶阀 | DN50 | 个 | 1 |
81 | 蝶阀D341X-16 | DN50 | 个 | 1 |
82 | 蝶阀D341X-16 | DN100 | 个 | 77 |
83 | 蝶阀D341X-16 | DN150 | 个 | 14 |
84 | 信号蝶阀ZSXF | DN65 | 个 | 1 |
85 | 信号蝶阀ZSXF | DN80 | 个 | 4 |
86 | 信号蝶阀ZSXF | DN100 | 个 | 2 |
87 | 信号蝶阀ZSXF | DN125 | 个 | 3 |
88 | 信号蝶阀ZSXF | DN150 | 个 | 4 |
89 | 信号蝶阀ZSXF | DN100 | 个 | 4 |
90 | 信号蝶阀ZSXF | DN150 | 个 | 5 |
91 | 自动排气阀ARSX-0020型 | DN25 | 个 | 35 |
92 | 未端试水阀 | DN25 | 个 | 16 |
93 | 浮球阀 | DN100 | 个 | 5 |
94 | 浮球阀 | DN65 | 个 | 2 |
95 | 浮球阀 | DN80 | 个 | 1 |
96 | 四通 | DN32×25×32×25 | 个 | 15 |
97 | 四通 | DN40×25×40×25 | 个 | 216 |
98 | 四通 | DN40×32×40×32 | 个 | 2 |
99 | 四通 | DN50×25×50×25 | 个 | 146 |
100 | 四通 | DN50×32×50×32 | 个 | 49 |
101 | 四通 | DN50×40×50×25 | 个 | 40 |
102 | 四通 | DN50×50×50×50 | 个 | 2 |
103 | 四通 | DN65×25×65×25 | 个 | 37 |
104 | 四通 | DN65×32×65×32 | 个 | 119 |
105 | 四通 | DN65×40×65×40 | 个 | 2 |
106 | 四通 | DN65×50×65×50 | 个 | 2 |
107 | 四通 | DN100×100×100×100 | 个 | 13 |
108 | 四通 | DN125×125×125×125 | 个 | 4 |
109 | 四通 | DN150×100×150×100 | 个 | 2 |
110 | 四通 | DN150×150×150×150 | 个 | 22 |
111 | 机械四通 | DN80×25×80×25 | 个 | 36 |
112 | 机械四通 | DN80×32×80×25 | 个 | 67 |
113 | 机械四通 | DN80×32×80×32 | 个 | 131 |
114 | 机械四通 | DN80×40×80×25 | 个 | 5 |
115 | 机械四通 | DN80×40×80×32 | 个 | 8 |
116 | 机械四通 | DN80×40×80×40 | 个 | 2 |
117 | 机械四通 | DN80×50×80×25 | 个 | 1 |
118 | 机械四通 | DN80×50×80×32 | 个 | 1 |
119 | 机械四通 | DN80×50×80×40 | 个 | 5 |
120 | 机械四通 | DN80×50×80×50 | 个 | 3 |
121 | 机械四通 | DN100×25×100×25 | 个 | 2 |
122 | 机械四通 | DN100×32×100×25 | 个 | 21 |
123 | 机械四通 | DN100×32×100×32 | 个 | 44 |
124 | 机械四通 | DN100×40×100×25 | 个 | 2 |
125 | 机械四通 | DN100×40×100×32 | 个 | 8 |
126 | 机械四通 | DN100×40×100×40 | 个 | 3 |
127 | 机械四通 | DN100×50×100×32 | 个 | 1 |
128 | 机械四通 | DN100×50×100×50 | 个 | 11 |
129 | 机械四通 | DN100×65×100×32 | 个 | 1 |
130 | 机械四通 | DN100×65×100×50 | 个 | 1 |
131 | 机械四通 | DN100×80×100×50 | 个 | 1 |
132 | 机械四通 | DN125×32×125×25 | 个 | 2 |
133 | 机械四通 | DN125×32×125×32 | 个 | 7 |
134 | 机械四通 | DN125×40×125×40 | 个 | 1 |
135 | 机械四通 | DN125×50×125×40 | 个 | 1 |
136 | 机械四通 | DN125×50×125×50 | 个 | 4 |
137 | 机械四通 | DN150×25×150×25 | 个 | 1 |
138 | 机械四通 | DN150×32×150×25 | 个 | 11 |
139 | 机械四通 | DN150×32×150×32 | 个 | 14 |
140 | 机械四通 | DN150×40×150×32 | 个 | 1 |
141 | 机械四通 | DN150×40×150×40 | 个 | 1 |
142 | 机械四通 | DN150×50×150×32 | 个 | 4 |
143 | 机械四通 | DN150×50×150×40 | 个 | 27 |
144 | 机械四通 | DN150×65×150×32 | 个 | 3 |
145 | 机械四通 | DN150×65×150×50 | 个 | 3 |
146 | 机械四通 | DN150×65×150×65 | 个 | 6 |
147 | 机械四通 | DN150×80×150×32 | 个 | 2 |
148 | 机械四通 | DN150×80×150×50 | 个 | 2 |
149 | 机械四通 | DN150×80×150×65 | 个 | 1 |
150 | 机械四通 | DN150×80×150×80 | 个 | 2 |
151 | 三通 | DN25×25×25 | 个 | 43 |
152 | 三通 | DN25×32×25 | 个 | 318 |
153 | 三通 | DN32×25×25 | 个 | 1448 |
154 | 三通 | DN32×25×32 | 个 | 538 |
155 | 三通 | DN32×32×32 | 个 | 149 |
156 | 三通 | DN32×40×32 | 个 | 50 |
157 | 三通 | DN32×50×32 | 个 | 51 |
158 | 三通 | DN40×25×32 | 个 | 135 |
159 | 三通 | DN40×25×40 | 个 | 4 |
160 | 三通 | DN40×32×32 | 个 | 1 |
161 | 三通 | DN40×32×40 | 个 | 1 |
162 | 三通 | DN40×40×40 | 个 | 1 |
163 | 三通 | DN40×50×40 | 个 | 41 |
